MERAIF MF - RO1000 SMT Сварочная печь обратного тока
WhatsApp: + 8613728632793, Skype: Спасибо, WeChat: 15
Вhatsapp: + 8613424013606, skype: sensenhenhenhao, WeChat: JoyLY0322& nbsp;
Мы являемся поставщиком поддержки SMT для деталей и оборудования машин SMT, таких как питатели, сопла, катушки SMT для хранения питателей, смазочные материалы SMT, смазочные смеси, счетчики SMD, тепловые анализаторы KIC, ленты SMT и так далее.
Также можно поддерживать техническое обслуживание некоторых оригинальных деталей.
Успешный опыт:
Мы помогаем нашим клиентам строить много новых заводов по всему миру.Мелаф & # 39; Наши клиенты в 35 странах мира.
Подготовка более 500 экспертов и технических специалистов для клиентов.
Станьте вашим самым надежным китайским партнером.
Для установки завода SMT мы можем сделать для вас:
Мы предлагаем вам полное решение SMT
2.Мы используем оборудование для предоставления основных технологий
Мы предоставляем самые профессиональные технические услуги
У нас большой опыт в установке завода SMT
Мераф МF - RO1000Сварочная печь SMT& nbsp;Технические параметрыА.
Модель | СМТ - 800Н | СМТ - 1000Н | СМТ - 1200Н |
Количество нагревательных зон | Увеличение на 8 / уменьшение на 8 | Вверх;Десять./ Вниз;Десять. | Вверх;Двенадцать./ Вниз;Двенадцать. |
Длина;& nbsp;Зона нагрева | 3110 мм;& nbsp; | 3892 м | 4640 мм |
Количество зон охлаждения | Верхняя часть 2 (циркуляция в холодном воздухе) | Верхняя часть;3.& nbsp;(Внутренняя циркуляция холодного воздуха) | |
Требования к объему выхлопных газов | & nbsp;Десять метров.м³/ minx2;& nbsp; | ||
Требования к мощности | Три фазы, 380V 50 / 60 Гц | ||
Общая мощность | 64 кВт;& nbsp НБСП; | Восемьдесят.& kw;& nbsp НБСП; | 92.& kw;& nbsp НБСП; |
Включите питание. | 30 кВт | 36 кВт | 40 кВт |
Нормальное энергопотребление | 9 кВт | Десять.Квт | Одиннадцать.Квт |
Время нагрева | Приблизительно: 25 минут | ||
Метод регулирования температуры | Контроль замкнутого цикла PID + SRS dРив;(Компьютер + управление PLC) | ||
точность регулирования температуры | ±1 град. | ||
Максимальная ширина PCB | 400 мм | ||
Высота элемента | Плата PCB 30 мм / ниже 25 мм | ||
Направление передачи | Лево - направо& nbsp;ИлиR - L;& nbsp NBSP & NBSP & NBSP & NBSP & NBSP & NBSP & NBSP & NBSP & NBSP & NBSP & NBSP & NBSP & NBSP & NBSP & NBSP & NBSP & NBSP & NBSP & NBSP & НБСП; | ||
ПХД метод перевозки | Направляющая + сетевой транспорт | ||
Высота конвейера | 900±20 мм;& nbsp NBSP & NBSP & NBSP & NBSP & НБСП; | ||
Скорость передачи | 300 - 2000 мм / мин | ||
Режим охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение (факультативное охлаждение охладителя) | ||
Размер | 5220x1430x1530 мм | 6000xl430x1530 мм | 7050x1430x1530 мм |
Вес | Около 2400 кг / 2500 кг | Приблизительно 2700 кг / 2800 кг;& nbsp NBSP & NBSP & NBSP & NBSP & NBSP & NBSP & NBSP & NBSP & NBSP & NBSP & NBSP & НБСП;Около 3000 кг / 3100 кг | |
Количество азотных удобрений | 300 - 1000PPMat 20Mм³/ ч (Стандарт) / 500 - 1000ppm, 25 - 30m / hrм³("Д"Или & # 34 - L "Модель) |
Мераф МF - RO1000Сварочная печь SMT& nbsp; ПодробностиА.
1. печь имеет полностью защищенную герметичную конструкцию, которая эффективно предотвращает потерю азота, так что содержание кислорода может быть низким до 500 ppm;
2. Низкое потребление азота, только 18 - 25 м³ / ч при концентрации кислорода 500 - 1000 ppm;
Новая конструкция охлаждающей конструкции позволяет фильтровать или рециркулировать большую часть выхлопных газов обратно в печь, уменьшая потерю тепла и делая более полную рекуперацию флюса.
4. Повышение эффективности теплопередачи на 15%, спокойное реагирование на более сложные и большие технологические требования к качеству сваркиА.
Мераф МF - RO1000Сварочная печь SMT& nbsp; Изображения:
Выставка:
Линия SMT: